宜良县第一人民医院2020年招聘临床护理岗位工作人员考试成绩公示
考号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
实际成绩 | 50%折算成绩 | 实际成绩 | 50%折算成绩 | ||||||||
1 | 临床护理 | 张亚芳 | 女 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 86.00 | 43.00 | 74.89 | 37.45 | 80.45 |
2 | 临床护理 | 杨媛 | 女 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 80.00 | 40.00 | 79.90 | 39.95 | 79.95 |
3 | 临床护理 | 王玮 | 女 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 74.00 | 37.00 | 85.12 | 42.56 | 79.56 |
4 | 临床护理 | 吕选涛 | 女 | 昆明学院 | 大专 | 护理 | 88.00 | 44.00 | 90.13 | 45.07 | 89.07 |
5 | 临床护理 | 腾瑾瑜 | 女 | 昭通卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 74.00 | 37.00 | 83.86 | 41.93 | 78.93 |
6 | 临床护理 | 马洪懿 | 女 | 昆明学院 | 大专 | 护理 | 77.00 | 38.50 | 80.75 | 40.38 | 78.88 |
7 | 临床护理 | 白勒努 | 女 | 昆明学院 | 大专 | 护理 | 83.00 | 41.50 | 78.81 | 39.41 | 80.91 |
8 | 临床护理 | 徐蕊 | 女 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 74.00 | 37.00 | 76.12 | 38.06 | 75.06 |
9 | 临床护理 | 杨艳(宣威) | 女 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 76.00 | 38.00 | 69.78 | 34.89 | 72.89 |
10 | 临床护理 | 韩梦婷 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 护理 | 81.00 | 40.50 | 88.02 | 44.01 | 84.51 |
11 | 临床护理 | 钟琦 | 女 | 大理护理职业学院 | 大专 | 护理 | 88.00 | 44.00 | 88.06 | 44.03 | 88.03 |
12 | 临床护理 | 李娟 | 女 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 92.00 | 46.00 | 87.66 | 43.83 | 89.83 |
宜良县第一人民医院
2020年5月31日