宜良县第一人民医院2020年招聘临床医师等工作人员考试成绩公示
面试组 | 考号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
实际成绩 | 50%折算成绩 | 实际成绩 | 50%折算成绩 | |||||||||
二组 | 1 | 临床医师 | 李思妍 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 54.00 | 27.00 | 85.90 | 42.95 | 69.95 |
二组 | 2 | 临床医师 | 陈晨1 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 54.00 | 27.00 | 83.92 | 41.96 | 68.96 |
二组 | 3 | 临床医师 | 夏童 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 55.00 | 27.50 | 78.70 | 39.35 | 66.85 |
二组 | 4 | 临床医师 | 朱柏丽 | 女 | 大理大学 | 本科 | 临床医学 | 57.00 | 28.50 | 74.70 | 37.35 | 65.85 |
二组 | 5 | 临床医师 | 李静怡 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 58.00 | 29.00 | 83.96 | 41.98 | 70.98 |
二组 | 6 | 临床医师 | 刘建梅2 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 70.00 | 35.00 | 86.86 | 43.43 | 78.43 |
二组 | 7 | 临床医师 | 胡智慧 | 女 | 昆明医科大学 | 本科 | 临床医学 | 75.00 | 37.50 | 85.60 | 42.80 | 80.30 |
二组 | 8 | 临床医师 | 张紫帆 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 63.00 | 31.50 | 85.70 | 42.85 | 74.35 |
二组 | 9 | 临床医师 | 张萍 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 67.00 | 33.50 | 85.20 | 42.60 | 76.10 |
二组 | 10 | 临床医师 | 杨雯婷 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 57.00 | 28.50 | 87.80 | 43.90 | 72.40 |
二组 | 11 | 临床医师 | 阮恒 | 男 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 68.00 | 34.00 | 83.40 | 41.70 | 75.70 |
二组 | 12 | 临床医师 | 李香妮 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 61.00 | 30.50 | 78.90 | 39.45 | 69.95 |
二组 | 13 | 临床医师 | 夏丽娜 | 女 | 大理大学 | 本科 | 临床医学 | 63.00 | 31.50 | 87.00 | 43.50 | 75.00 |
二组 | 14 | 临床医师 | 任红莲 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 68.00 | 34.00 | 83.00 | 41.50 | 75.50 |
二组 | 15 | 临床医师 | 姜汶青 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 57.00 | 28.50 | 79.60 | 39.80 | 68.30 |
二组 | 16 | 临床医师 | 杨志杰 | 男 | 昆明医科大学 | 本科 | 临床医学 | 57.00 | 28.50 | 87.60 | 43.80 | 72.30 |
二组 | 17 | 临床医师 | 郑淇内 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 58.00 | 29.00 | 87.60 | 43.80 | 72.80 |
二组 | 18 | 临床医师 | 候娇 | 女 | 大理大学 | 本科 | 临床医学 | 62.00 | 31.00 | 89.50 | 44.75 | 75.75 |
二组 | 19 | 临床医师 | 浦婧 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 54.00 | 27.00 | 82.20 | 41.10 | 68.10 |
二组 | 20 | 临床医师 | 何维艳 | 女 | 大理大学 | 本科 | 临床医学 | 66.00 | 33.00 | 83.70 | 41.85 | 74.85 |
二组 | 21 | 临床医师 | 苏玮 | 男 | 北华大学 | 本科 | 临床医学 | 免试 | 面试 | 90.40 | 90.40 | 90.40 |
一组 | 1 | 医务和质控 | 阮倩倩 | 女 | 昆明医科大学 | 本科 | 公共事业管理 | 40.00 | 20.00 | 82.70 | 41.35 | 61.35 |
一组 | 2 | 医务和质控 | 何萍 | 女 | 大理大学 | 本科 | 预防医学 | 67.00 | 33.50 | 81.40 | 40.70 | 74.20 |
一组 | 3 | 医务和质控 | 申丹 | 女 | 云南中医药大学 | 本科 | 公共事业管理 | 53.00 | 26.50 | 87.40 | 43.70 | 70.20 |
一组 | 4 | 医务和质控 | 谢鹏留 | 女 | 重庆医科大学 | 本科 | 预防医学 | 68.00 | 34.00 | 84.10 | 42.05 | 76.05 |
一组 | 7 | 影像医师 | 李苏苹 | 女 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 56.00 | 28.00 | 84.00 | 42.00 | 70.00 |
一组 | 8 | 影像医师 | 赵芳芳 | 女 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 49.00 | 24.50 | 85.00 | 42.50 | 67.00 |
一组 | 9 | 影像医师 | 李冰玉 | 女 | 遵义医科大学 | 本科 | 医学影像学 | 50.00 | 25.00 | 83.20 | 41.60 | 66.60 |
一组 | 10 | 影像医师 | 杨艳娇 | 女 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 50.00 | 25.00 | 81.40 | 40.70 | 65.70 |
一组 | 11 | 药师 | 赵伟刚 | 男 | 大理大学 | 本科 | 药学 | 75.00 | 37.50 | 83.80 | 41.90 | 79.40 |
一组 | 12 | 检验技师 | 靳蕾艳 | 女 | 昆明医科大学 | 本科 | 医学检验技术 | 78.00 | 39.00 | 84.20 | 42.10 | 81.10 |
一组 | 13 | 检验技师 | 张志瑛 | 女 | 昆医海源学院 | 本科 | 医学检验技术 | 78.00 | 39.00 | 79.60 | 39.80 | 78.80 |
一组 | 14 | 检验技师 | 王清会 | 女 | 成都中医药大学 | 本科 | 医学检验技术 | 79.00 | 39.50 | 88.20 | 44.10 | 83.60 |
一组 | 15 | 检验技师 | 刘瑞2 | 女 | 昆明学院 | 本科 | 医学检验技术 | 78.00 | 39.00 | 82.20 | 41.10 | 80.10 |
一组 | 16 | 检验技师 | 蒯慧芸 | 女 | 昆明医科大学 | 本科 | 医学检验技术 | 78.00 | 39.00 | 87.30 | 43.65 | 82.65 |
宜良县第一人民医院
2020年5月30日