宜良县第一人民医院2020年招聘工作人员报名资料初筛情况通报
各位报名考生:
截止2020年4月17日17:00分,我院接受现场报名和网络报名人员名单公布如下,请各位考生根据自己的报名情况,认真核对报名信息和资料完整情况。已经报名,但是在名单里没有名字的考生,请于4月20日至21日早上8:30分-12:00分,下午14:30分-17:00分期间打我院人力资源部电话0871-67539518进行查对;在名单里有名字,但是没有按我院招聘公告要求完整提交报名资料的考生,须于2020年4月21日17:00分以前按招聘公告要求和补充通知要求提交完整的报名资料,否则报名不成功,视为自动放弃报名机会,由此产生的一切后果由本人负责。现场报名和网络报名两种报名方式任选其一皆可,两种方式均报名的,只算其中一种。
现 场 报 名 名 单
序号 | 报考岗位 | 姓 名 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 报名资料情况 |
1 | 影像医师 | 杨艳娇 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 完整 |
2 | 影像医师 | 赵芳芳 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 完整 |
3 | 影像医师 | 李冰玉 | 遵义医科大学 | 本科 | 影像医师 | 完整 |
4 | 医务和质控 | 何萍 | 大理大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 |
5 | 医务和质控 | 谢鹏留 | 重庆医科大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 |
6 | 医务和质控 | 黄丹 | 昆明医科大学 | 本科 | 公共事业管理 | 完整 |
7 | 医务和质控 | 杨云蕾 | 昆明医科大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 |
8 | 医务和质控 | 阮倩倩 | 昆明医科大学公共卫生学院 | 本科 | 公共事业管理 | 完整 |
9 | 药师 | 赵伟刚 | 大理大学 | 本科 | 药学 | 完整 |
10 | 临床医师 | 夏丽娜 | 大理大学 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
11 | 临床医师 | 张雨涛 | 昆明医科大学 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
12 | 临床医师 | 王勇刚 | 昆明理工大学 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
13 | 临床医师 | 宋佳颖 | 昆明医科大学 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
14 | 临床医师 | 李娇 | 昆明医科大学海源学院 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
15 | 临床医师 | 李慧敏 | 昆明医科大学海源学院 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
16 | 临床医师 | 苏玮 | 新疆医科大学 | 研究生 | 内科学 | 完整 |
17 | 临床医师 | 杨天怡 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
18 | 临床医师 | 李皓 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
19 | 临床医师 | 李静怡 | 昆医海源学院 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
20 | 临床医师 | 李永皓 | 昆明医科大学 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
21 | 临床医师 | 张钰婷 | 昆明医科大学 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
22 | 临床医师 | 何维艳 | 大理大学临床医学院 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
23 | 临床医师 | 胡智慧 | 昆明医科大学 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
24 | 临床医师 | 张萍 | 昆明医科大学海源学院 | 本科 | 临床医学 | 完整 |
25 | 临床护理 | 范玉明 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
26 | 临床护理 | 郎径茜 | 楚雄医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
27 | 临床护理 | 段楠欣 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
28 | 临床护理 | 史园秋 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
29 | 临床护理 | 普泽 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
30 | 临床护理 | 张丽波 | 云南经济管理学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
31 | 临床护理 | 张妮 | 云南经贸外事职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
32 | 临床护理 | 朱妍 | 昆医海源学院 | 本科 | 护理 | 完整 |
33 | 临床护理 | 杨志婷 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
34 | 临床护理 | 邓昕宇 | 云南经贸外事职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
35 | 临床护理 | 徐冬梅 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
36 | 临床护理 | 许冰欣 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
37 | 临床护理 | 王志艳 | 楚雄医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
38 | 临床护理 | 徐胜杰 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
39 | 临床护理 | 邱荷潇 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
40 | 临床护理 | 王子威 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
41 | 临床护理 | 曹智敏 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
42 | 临床护理 | 杨镜平 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
43 | 临床护理 | 彭媛媛 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
44 | 临床护理 | 吴紫燕 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
45 | 临床护理 | 陈如新 | 楚雄医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
46 | 临床护理 | 李欢 | 云南开放大学 | 大专 | 护理 | 完整 |
47 | 临床护理 | 杨玉仙 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
48 | 临床护理 | 马妮倩 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
49 | 临床护理 | 王蓉 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
50 | 临床护理 | 高璟 | 云南开放大学 | 大专 | 护理 | 完整 |
51 | 临床护理 | 杨凤 | 楚雄医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
52 | 临床护理 | 余芳 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
53 | 临床护理 | 刘瑞娴 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
54 | 临床护理 | 李尤艳 | 楚雄医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
55 | 临床护理 | 张海艳 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
56 | 临床护理 | 杨建思 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
57 | 临床护理 | 柳向莲 | 云南开放大学 | 大专 | 护理 | 完整 |
58 | 临床护理 | 田令辉 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
59 | 临床护理 | 陈思洁 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
60 | 临床护理 | 曹建玉 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
61 | 临床护理 | 王丹 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
62 | 临床护理 | 刘瑞1 | 重庆三峡医院高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
63 | 临床护理 | 龙韬 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
64 | 临床护理 | 张勇 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
65 | 临床护理 | 柴静怡 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
66 | 临床护理 | 孔维宇 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
67 | 临床护理 | 彭琳 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
68 | 临床护理 | 李婷 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
69 | 临床护理 | 马靖媛 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
70 | 临床护理 | 毕舒莹 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
71 | 临床护理 | 李蓉 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
72 | 临床护理 | 赵玉凤 | 楚雄医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
73 | 临床护理 | 保汶薪 | 贵阳护理职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
74 | 临床护理 | 缪尚容 | 昆明巿卫生学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
75 | 临床护理 | 何惟 | 云南经济管理学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
76 | 临床护理 | 刘毓婷 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
77 | 临床护理 | 徐媛媛 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
78 | 临床护理 | 马洪懿 | 昆明学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
79 | 临床护理 | 吴建珏 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
80 | 临床护理 | 何金灿 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
81 | 临床护理 | 吕选涛 | 昆明学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
82 | 临床护理 | 高治君 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
83 | 临床护理 | 曾文丽 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
84 | 临床护理 | 卢纪芬 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
85 | 临床护理 | 代玲凤 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
86 | 临床护理 | 赖春娴 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
87 | 临床护理 | 赖春洁 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
88 | 临床护理 | 马双艳 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
89 | 临床护理 | 张佳玲 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
90 | 临床护理 | 时晗 | 云南经贸外事职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
91 | 临床护理 | 石宽正 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
92 | 临床护理 | 杨文媛 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
93 | 临床护理 | 徐晨辰 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
94 | 临床护理 | 戴清 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
95 | 临床护理 | 李盈 | 楚雄医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
96 | 临床护理 | 杨燕丹 | 云南商务职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
97 | 临床护理 | 周艳 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
98 | 临床护理 | 王艳秋 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
99 | 临床护理 | 刘妍 | 云南经济管理学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
100 | 临床护理 | 施丽招 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
101 | 临床护理 | 张玉洁 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
102 | 临床护理 | 李蓉琪 | 云南经贸外事职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
103 | 临床护理 | 杨敏 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
104 | 临床护理 | 陈蕤 | 云南工商学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
105 | 临床护理 | 周瑞芬 | 云南经贸外事职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
106 | 临床护理 | 杨艳 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
107 | 临床护理 | 顾蓉梅 | 楚雄医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
108 | 临床护理 | 左兴英 | 昆明学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
109 | 临床护理 | 李娟 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
110 | 临床护理 | 阮和娇 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
111 | 临床护理 | 王艳 | 云南三鑫职业技术学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
112 | 临床护理 | 尚映村 | 昆明医科大学护理学院 | 本科 | 护理学 | 完整 |
113 | 临床护理 | 吕雪丽 | 云南三鑫职业技术学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
114 | 临床护理 | 陈晶澳 | 云南三鑫职业技术学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
115 | 临床护理 | 苗俊梅 | 云南经贸外事职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
116 | 临床护理 | 吴倩 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
117 | 临床护理 | 杨友兰 | 云南经贸外事职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
118 | 临床护理 | 朱永辉 | 云南经贸外事职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
119 | 临床护理 | 张婷婷 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
120 | 临床护理 | 陈丽刚 | 大理护理职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
121 | 临床护理 | 李娜 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
122 | 临床护理 | 李黄金 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
123 | 临床护理 | 周绍钰 | 云南三鑫职业技术学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
124 | 临床护理 | 赵艳 | 云南经济管理学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
125 | 临床护理 | 邵嫚 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
126 | 临床护理 | 陈智慧 | 天津医学高等专科学校 | 专科 | 护理 | 完整 |
127 | 临床护理 | 林贵 | 曲靖医学高等专科学校 | 专科 | 护理 | 完整 |
128 | 临床护理 | 张鹏 | 云南工商学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
129 | 临床护理 | 韩露 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
130 | 临床护理 | 张银芳 | 云南三鑫职业技术学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
131 | 临床护理 | 孔玲 | 苏州卫生职业技术学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
132 | 临床护理 | 蒋瑞 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
133 | 临床护理 | 向进美 | 昆明医科大学海源学院 | 本科 | 护理学 | 完整 |
134 | 临床护理 | 刘艳菲 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
135 | 临床护理 | 杨媛 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
136 | 临床护理 | 张敏浩 | 西双版纳职业技术学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
137 | 临床护理 | 谭丽璇 | 大理护理职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
138 | 临床护理 | 龙俐 | 昆明医科大学 | 本科 | 护理 | 完整 |
139 | 临床护理 | 金汉梅 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
140 | 临床护理 | 陈思秀 | 昆明医科大学海源学院 | 本科 | 护理 | 完整 |
141 | 临床护理 | 盛春艳 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
142 | 临床护理 | 郭金 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
143 | 临床护理 | 罗珊珊 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
144 | 临床护理 | 王玮 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
145 | 临床护理 | 杨露珠 | 昆明医科大学 | 本科 | 护理学 | 完整 |
146 | 临床护理 | 施文林 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
147 | 临床护理 | 冯愉淋 | 云南三鑫职业技术学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
148 | 临床护理 | 杨孟婷 | 昆明学院 | 本科 | 护理学 | 完整 |
149 | 临床护理 | 何月静 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 专科 | 护理 | 完整 |
150 | 临床护理 | 赵畹月 | 曲靖医学高等专科学校 | 专科 | 护理 | 完整 |
151 | 临床护理 | 吴红芝 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
152 | 临床护理 | 丁春尖 | 保山中医药高等专科学校 | 专科 | 护理 | 完整 |
153 | 临床护理 | 崔庆妮 | 云南经济管理学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
154 | 临床护理 | 陈佳丽 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
155 | 临床护理 | 王脐漫 | 昆明医科大学海源学院 | 本科 | 护理学 | 完整 |
156 | 临床护理 | 管江鸥 | 德宏职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
157 | 临床护理 | 周晓霞 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
158 | 临床护理 | 杨小凤 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
159 | 临床护理 | 李凯迪 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
160 | 临床护理 | 李凡 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
161 | 临床护理 | 杨立娜 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
162 | 临床护理 | 钟琦 | 大理护理职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
163 | 临床护理 | 李艳欢 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
164 | 临床护理 | 胡晓娅 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
165 | 临床护理 | 王思艳 | 云南经贸外事职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
166 | 临床护理 | 宋休丰 | 云南经济管理学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
167 | 临床护理 | 邓丽 | 昆明卫生职业学校 | 专科 | 护理 | 完整 |
168 | 临床护理 | 薛丹羽 | 云南开放大学 | 专科 | 护理 | 完整 |
169 | 临床护理 | 竺红萍 | 云南经济管理学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
170 | 临床护理 | 王林意 | 云南三鑫职业技术学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
171 | 临床护理 | 刘瑞敏 | 昭通卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
172 | 临床护理 | 王翠平 | 昭通卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
173 | 临床护理 | 李坤林 | 昭通卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
174 | 临床护理 | 腾瑾瑜 | 昭通卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
175 | 临床护理 | 谢誉 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
176 | 临床护理 | 王泽丽 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
177 | 临床护理 | 郑丽娟 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
178 | 临床护理 | 徐晓佳 | 楚雄医药高等专科学校 | 专科 | 护理 | 完整 |
179 | 临床护理 | 王杰 | 保山中医药高等专科学校 | 专科 | 护理 | 完整 |
180 | 临床护理 | 索思鸿 | 云南开放大学 | 专科 | 护理 | 完整 |
181 | 临床护理 | 徐浩洋 | 曲靖医学高等专科学校 | 专科 | 护理 | 完整 |
182 | 临床护理 | 杨娥梅 | 西双版纳职业技术学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
183 | 临床护理 | 何梦娜 | 昭通卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
184 | 临床护理 | 范如意 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
185 | 临床护理 | 张洁玉 | 云南经贸外事职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
186 | 临床护理 | 马莎特 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 护理 | 完整 |
187 | 检验技师 | 张云瑞 | 大理大学 | 本科 | 医学检验技术 | 完整 |
188 | 检验技师 | 罗晗 | 广西中医药大学赛恩思新医药学院 | 本科 | 医学检验技术 | 完整 |
189 | 检验技师 | 王程康 | 新乡医学院 | 本科 | 医学检验技术 | 完整 |
190 | 检验技师 | 李思娜 | 昆明医科大学 | 本科 | 医学检验技术 | 完整 |
191 | 检验技师 | 刘瑞2 | 昆明学院 | 本科 | 医学检验技术 | 完整 |
192 | 检验技师 | 马蓉 | 昆明医科大学 | 本科 | 医学检验技术 | 完整 |
193 | 检验技师 | 罗敏 | 昆明医科大学第二临床医学院 | 本科 | 医学检验技术 | 完整 |
194 | 检验技师 | 郑媛 | 昆明医科大学 | 本科 | 医学检验技术 | 完整 |
195 | 检验技师 | 殷艺 | 云南经济管理学院医学院 | 本科 | 医学检验技术 | 完整 |
196 | 检验技师 | 方文可 | 昆明医科大学 | 本科 | 医学检验技术 | 完整 |
197 | 辅助工作 | 马慧 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 医学影像技术 | 完整 |
198 | 辅助工作 | 杜欣雨 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 医学影像技术 | 完整 |
199 | 辅助工作 | 祁汪君 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 完整 |
200 | 辅助工作 | 刘江艳 | 昆明巿卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
201 | 辅助工作 | 杨芳芳 | 昆明市卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
202 | 辅助工作 | 沈海燕 | 云南省大理卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
203 | 辅助工作 | 张曼菲 | 昆明卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
204 | 辅助工作 | 段华秋 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 医学影像技术 | 完整 |
205 | 辅助工作 | 李冲院 | 昆明卫生职业学院 | 中专 | 护理 | 完整 |
206 | 辅助工作 | 赵秋月 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 眼视光技术 | 完整 |
207 | 辅助工作 | 杨梦亭 | 昆明市卫生学校 | 中专 | 助产 | 完整 |
208 | 辅助工作 | 杨雅涵 | 昆明市卫生学校 | 中专 | 助产 | 完整 |
209 | 辅助工作 | 杨云旖 | 昆明市卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
210 | 辅助工作 | 高石芬 | 昆明卫生职业学院 | 中专 | 医学检验技术 | 完整 |
211 | 辅助工作 | 刘丹丹 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 医学影像技术 | 完整 |
212 | 辅助工作 | 王怡梅 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 医学影像技术 | 完整 |
213 | 辅助工作 | 马程欢 | 普洱卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
214 | 辅助工作 | 陈微微 | 楚雄医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 完整 |
215 | 辅助工作 | 蒋欣玲 | 红河卫生职业学院 | 中专 | 药剂 | 完整 |
216 | 辅助工作 | 李江艳 | 云南开放大学 | 大专 | 护理 | 完整 |
217 | 辅助工作 | 李欣雨 | 云南省玉溪卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
218 | 辅助工作 | 杨然 | 云南省曲靖护理学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
219 | 辅助工作 | 孙杜娇 | 昆明卫生职业学院 | 中专 | 护理 | 完整 |
220 | 辅助工作 | 陈艳妃 | 昆明市卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
221 | 辅助工作 | 高于舒 | 昆明巿卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
222 | 辅助工作 | 付元玖 | 昆明医科大学 |
专科
业余
|
医学影像技术 | 完整 |
223 | 辅助工作 | 苏锐瑶 | 云南开放大学 |
专科
脱产
|
护理 | 完整 |
224 | 辅助工作 | 郑盼盼 | 曲靖医学高等专科学校医学技术系 | 大专 | 医学影像技术 | 完整 |
225 | 辅助工作 | 詹艳慧 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 医学影像技术 | 完整 |
226 | 辅助工作 | 高立文 | 红河卫生职业学院 | 专科 | 医学检验技术 | 完整 |
227 | 辅助工作 | 张耘诚 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 医学检验技术 | 完整 |
228 | 辅助工作 | 袁健妮 | 云南省曲靖护理学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
229 | 辅助工作 | 杨薪可 | 云南省曲靖护理学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
230 | 辅助工作 | 张云仙 | 昆明巿卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
231 | 辅助工作 | 范玉玺 | 昆明巿卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
232 | 辅助工作 | 宋红莉 | 昆明医科大学(业余) | 专科 | 护理 | 完整 |
233 | 辅助工作 | 唐艳霞 | 大理卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
234 | 辅助工作 | 柴静怡 | 曲靖医学高等专科学校 | 专科 | 护理 | 完整 |
235 | 辅助工作 | 陈娅兰 | 昆明巿卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
236 | 辅助工作 | 马涪康 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 医学影像技术 | 完整 |
237 | 辅助工作 | 龙亚利 | 上海巿卫生学校 | 中专 | 医学影像技术 | 完整 |
238 | 辅助工作 | 谢文思 | 昆明巿卫生学校 | 中专 | 护理 | 完整 |
239 | 辅助工作 | 锁继红 | 昆明巿卫生学校 | 中专 | 助产 | 完整 |
240 | 辅助工作 | 许煜娟 | 云南开放大学 | 专科 | 护理 | 完整 |
241 | 辅助工作 | 平俊蝶 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 助产 | 完整 |
242 | 辅助工作 | 安瑞珺 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 中药制药技术 | 完整 |
网 络 报 名 名 单
序号 | 报考岗位 | 姓 名 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 报名资料情况 | 备注 |
1 | 影像医师 | 袁金巧 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 完整 | |
2 | 影像医师 | 杨俊鹏 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 完整 | |
3 | 影像医师 | 陈丽涛 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 完整 | |
4 | 影像医师 | 吴春苗 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 完整 | |
5 | 影像医师 | 赵芳芳 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 完整 | |
6 | 影像医师 | 饶冬梅 | 昆明医科大学 | 本科 | 医学影像学 | 完整 | |
7 | 影像医师 | 袁碧艳 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 完整 | |
8 | 影像医师 | 肖倩 | 贵州医科大学 | 本科 | 医学影像技术 | 不符合报名条件 | |
9 | 影像医师 | 赵星翔 | 昆明市卫生职业学校 | 本科 | 医学影像技术 | 不符合报名条件 | |
10 | 影像医师 | 胡建耀 | 昆明医科大学 | 本科 | 医学影像学 | 完整 | |
11 | 影像医师 | 李苏苹 | 大理大学 | 本科 | 医学影像学 | 完整 | |
12 | 影像技师 | 陈龙健 | 昆明医科大学 | 本科 | 医学检验技术 | 完整 | |
13 | 医务和质控 | 李健 | 大理大学 | 本科 | 预防医学 | 资料不全 | 缺承诺书、推荐表、身份证 |
14 | 医务和质控 | 黄忠琼 | 昆明医科大学 | 本科 | 公共事业管理 | 完整 | |
15 | 医务和质控 | 王慈蓉 | 大理大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
16 | 医务和质控 | 钱艳琼 | 大理大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
17 | 医务和质控 | 王静娴 | 武汉科技大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
18 | 医务和质控 | 吴丹阳 | 昆明医科大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
19 | 医务和质控 | 王志强 | 武汉科技大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
20 | 医务和质控 | 余菲菲 | 大理大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
21 | 医务和质控 | 字学焕 | 昆明医科大学 | 本科 | 公共事业管理 | 资料不全 | 缺身份证、推荐表 |
22 | 医务和质控 | 龚学蕾 | 流行病与卫生统计学 | 不符合报名条件 | |||
23 | 医务和质控 | 夏学莲 | 大理大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
24 | 医务和质控 | 张思宇 | 昆明医科大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
25 | 医务和质控 | 杨洋 | 昆明医科大学 | 本科 | 公共事业管理 | 完整 | |
26 | 医务和质控 | 保珊珊 | 大理大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
27 | 医务和质控 | 陈丽 | 昆明医科大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
28 | 医务和质控 | 王丽娜 | 广州中医药大学 | 本科 | 公共事业管理 | 完整 | 非医学类 |
29 | 医务和质控 | 王萌 | 云南大学 | 硕士 | 社会医学与卫生事业管理 | 不符合报名条件 | |
30 | 医务和质控 | 方慧花 | 昆明医科大学 | 本科 | 公共事业管理 | 完整 | |
31 | 医务和质控 | 孙蓉 | 昆明医科大学 | 本科 | 公共事业管理 | 完整 | |
32 | 医务和质控 | 申丹 | 云南中医学院 | 本科 | 公共事业管理 | 完整 | |
33 | 医务和质控 | 杞绍福 | 昆明医科大学 | 本科 | 公共事业管理 | 完整 | |
34 | 医务和质控 | 钱泊松 | 上海中医药大学 | 本科 | 公共事业管理 | 完整 | |
35 | 医务和质控 | 魏艳琴 | 昆医海源学院 | 本科 | 公共事业管理 | 资料不全 | 缺所有资料 |
36 | 医务和质控 | 马英 | 大理大学 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
37 | 医务和质控 | 梅婷 | 西安医学院 | 本科 | 预防医学 | 完整 | |
38 | 医务和质控 | 牛凤婷 | 大理大学 | 本科 | 预防医学 | 资料不全 | 缺身份证 |
